|
|
Turneringsprogram for 2011
| Tee-off og starthul | ||||||
| Dato | Spilleform | Matchleder | v/9 huller | v/18 huller | ||
| man 4. april | Stableford m/let traktement | Bestyrelsen | 17.00 | hul1 | ||
| man 11. april | Charlotte | 17.00 | hul1 | |||
| man 18. april | Lise | 17.00 | hul1 | |||
| man 25. april | Alice | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 2. maj | Inga | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| tirs 10. maj | Lis | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| Lør 14. maj | UDFLUGT til Sebberkloster | Udfl.udv. | ||||
| tir 17. maj | Ingse | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| ons 18. maj | Udflugt m/Onsdagspigerne | Onsdagspigerne | ||||
| tir 24. maj | Aase N. | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| tir 31. maj | Charlotte | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| ons 1. juni | Venskabsmatch med Havfruerne | Havfruerne | ||||
| tir 7. juni | Lise | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| tir 14. juni | Alice | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| tir 21. juni | Match med Onsdagspigerne | Onsdagspigerne | ||||
| man 27. juni | Inga | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 4. juli | Lis | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 11. juli | Ingse | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 18. juli | Aase N. | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 25. juli | Charlotte | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 1. aug | Lise | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 8. aug | Alice | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 15. aug | Inga | 18.00 | hul 1 | 16-16.30 | hul 1 | |
| ons 17. aug | Udflugt m/Onsdagspigerne | Onsdagspigerne | ||||
| tirs 23. aug | Lis | 18.00 | hul 10 | 16-16.30 | hul 1 | |
| man 29. aug | Ingse | 17.00 | hul 1 | |||
| ons 31. aug | Pigerne efter drengene | Onsdagspigerne | ||||
| man 5. sept | Aase N. | 17.00 | hul 10 | |||
| tirs 6. sept | Venskabsmatch med Havfruerne | Bestyrelsen | ||||
| man 12. sept | Charlotte | 17.00 | hul 1 | |||
| man 19. sept | Lise | 16.30 | hul 10 | |||
| man 26. sept | Alice | 16.30 | hul 1 | |||
| man 3. okt. | Inga | 16.30 | hul 10 | |||
| lør 8. okt | Afslutningsmatch | Bestyrelsen | ||||
Der vil komme yderligere info om tilmelding, starttider og spisning ifbm. de "gule" matcher
De grønne datoer er aftener, hvor vi spiser sammen efter matchen.
Madudvalget sender mail ud med tilmelding, som skal besvares dagen før.
|
Duffer-bestyrelsen består af: |
||
|
Lise Wriedt 98 22 30 29 20 26 30 29 |
Anita Nielsen
97 99 73 37 |
Charlotte Ostertag
28 54 76 43 |
|
Anette Boelsmand 98 67 30 73 40 74 30 73 |
||
| Udflugtsudvalget består af: | ||
|
Anna Rasmussen 98 67 23 63 |
Ingse Kronborg 40 51 37 38 |
Aase Nørmølle 98 23 36 08 |
| Madudvalget består af: | ||
|
Ingrid Holm 98 21 18 60 51 24 87 74 |
Jytte Heshe 98 21 20 99 28 49 90 07 |
|
| Ret til ændringer forbeholdes | ||