Turneringprogram 2010

 

 Dato Spilleform Matchleder Tee-off

Start-hul

Antal huller

 tirs 30. marts

Stableford

m/let traktement

Bestyrelsen 17.00 1 9
 tirs 6. april Stableford Charlotte 17.00 10 9
 tirs 13. april Stableford Alice 17.00 1 9
 tirs 20. april Stableford Aase N. 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 27. april Stableford Lis 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 4. maj Stableford Lise 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 11. maj Stableford Solvejg 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 18. maj Stableford Charlotte 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 25. maj Stableford Alice 16.00/17.46 1 9/18
 lør 29. maj Udflugt Udflugtudv.     18
 tirs 1. juni

Match mod

Havfruerne i JBG

Bestyrelsen     18
 tirs 8. juni Stableford Aase N. 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 15. juni Stableford Lis 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 22. juni Stableford Lise 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 29. juni Stableford Solvejg 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 6. juli Stableford Charlotte 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 13. juli Stableford Alice 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 20. juli Stableford Aase N. 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 27. juli Stableford Lis 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 3. aug. Stableford Lise 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 10. aug. Match mod Onsdagspigerne Bestyrelsen     9
 tirs 17. aug. Stableford Solvejg 16.00/17.45 1 9/18
 tirs 24. aug. Stableford Charlotte 16.00/17.45 10 9/18
 tirs 31. aug. Stableford Alice 16.30 1 9
 ons 1. sept.

Match: Pigerne

efter Drengene

Bestyrelsen     9
 tirs 7. sept Stableford Aase N. 16.30 10 9
 ons 8. sept.

Match mod

Havfruerne i Blokhus

Havfruerne     18
 tirs 14. sept. Stableford Lis 16.30 1 9
 tirs 21. sept. Stableford Lise 16.30 10 9
 tirs 28. sept. Stableford Solvejg 16.30 1 9
 tirs 5. okt. Stableford Charlotte 16.30 10 9
 tirs 12. okt. Stableford Alice 16.30 1 9
 tirs 19. okt. Stableford Aase N. 16.30 10 9
 lør 30. okt.

Generalforsamling,

golf og spisning

Bestyrelsen 9.00 1 18

Bemærk: Tirsdag d. 8. juni afholdes også Lille åbne damedag

Der vil komme yderligere info om tilmelding, starttider

og spisning ifbm. de "gule" matcher

 

Ret til ændringer forebeholdes

 

Duffer-bestyrelsen består af:

 

Lise Wriedt 98 22 30 29

20 26 30 29

pilgaardwriedt@bbnpost.dk
Anita Nielsen 97 99 73 37   bimseline@mail.dk
Charlotte Ostertag 28 54 76 43   kokkedal@nordfiber.dk
Solvejg Grishauge 20 87 32 04   straan@post12.tele.dk

 

Udflugtsudvalget består af:

  

Lis Gyde Larsen 98 23 11 97   lisgyde@hotmail.com
Ingse Kronborg 40 51 37 38   imk@email.dk
Aase Nørmølle 98 23 36 08   fnor@mail.dk