Turneringsprogram 2019
Dag | Dato | Turnering | Sponsor | Spilleform | Gruppe | Ledelse |
Lørdag | 30-03-2019 | Arbejdsdag | Stableford / 9 huller | 1* | AGF | |
Søndag | 07-04-2019 | Åbningsturnering | Hotel Højgården | Slagspil / Stableford | 3*** | Bhj |
Søndag | 28-04-2019 | Tag ud og spil | Bhj | |||
søndag | 05-05-2019 | ?? | ?? | Slagspil / Stableford | 3* | Bhj |
Søndag | 09-06-2019 | Pinsematch | Super Brugsen | Texas Scramble | 2 | AH |
Tirsdag | 11-06-2019 | Lille Åben Damedag | Greensome | 2 | KK | |
Søndag | 23-06-2019 | ?? | ?? | Stableford | 3* | Bhj |
Tirsdag | 02-07-2019 | Sommerturnering | Super Brugsen | Stableford | 2 | CEP/JH |
Tirsdag | 09-07-2019 | Sommerturnering | Superbrugsen | Stableford | 3* | CEP/JH |
Tirsdag | 16-07-2019 | Sommerturnering | Superbrugsen | Stableford | 3* | CEP/JH |
Tirsdag | 23-07-2019 | Sommerturnering | Superbrugsen | Stableford | 3* | CEP/JH |
Tirsdag | 30-07-2019 | Sommerturnering | Superbrugsen | Stableford | 3* | CEP/JH |
Lørdag | 27-07-2019 | Åben Mixed Greensome | Mixed Greensome | 2* | KK | |
Lørdag | 25-08-2019 | Klubmesterskab | Slagspil / Stableford | 1* | KK/Bhj | |
Søndag | 08-09-2019 | ?? | ?? | Stableford | 3* | Bhj |
Søndag | 22-09-2019 | Frivillig match 2019 | Stableford | 1 | BH | |
Lørdag | 05-10-2019 | Hole in one | Spilleform bestemmes af sidste års vinder. | 2 |
1. Turnering kun for JBG's medlemmer.
2. Turnering hvor der er særlige krav - Se på opslagstavlen eller på golfbox.
3. Turnering for alle.
Turneringer mærket med * er åbne turneringer.
Turneringer mærket med *** er kvalifikation til Regionsmesterskaberne. Gælder kun for JBG medlemmer.
Ovennævnte er med forbehold for rettelser / ændringer.